
Gala Wzorowych klas 4 i 5
Gala Wzorowych klas 4 i 5
17 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się na Gali Wzorowych.
88 wyróżniających się uczniów klas czwartych i piątych, którzy osiągnęli średnią z przedmiotów równą/powyżej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie otrzymało Dyplom Wzorowego Ucznia a ich rodzice List gratulacyjny.
Przedstawiamy naszych Wzorowych:
| l.p. | klasa |
imię i nazwisko |
| 1 | 4a | Hubert Glądała |
| 2 | 4a | Justyna Bajon |
| 3 | 4a | Piotr Leszczyński |
| 1 | 4b | Julia Marek |
| 2 | 4b | Katarzyna Skrzyniarz |
| 3 | 4b | Marta Hajek |
| 4 | 4b | Oliwia Dobrychłop |
| 5 | 4b | Wiktoria Teodoru |
| 6 | 4b | Zofia Becla |
| 7 | 4b | Zuzanna Hałaś |
| 11 | 4c | Agnieszka Kowalska |
| 12 | 4c | Gracjan Jankowski |
| 13 | 4c | Lena Gettner |
| 14 | 4c | Maciej Stanaszak |
| 15 | 4c | Michalina Wesołowska |
| 16 | 4c | Oliwier Mirota |
| 17 | 4c | Szymon Wojciuch |
| 18 | 4d | Aleksandra Straszewska |
| 19 | 4d | Estera Frątczak |
| 20 | 4d | Katarzyna Polak |
| 21 | 4d | Wiktoria Woszczyńska |
| 22 | 4d | Zofia Bandura |
| 23 | 4e | Borys Olejnik |
| 24 | 4e | Gabriela Szymczak |
| 25 | 4e | Kacper Kaliciak |
| 26 | 4e | Kacper Kuta |
| 27 | 4e | Liliana Hubisz |
| 28 | 4e | Maksymilian Kozak |
| 29 | 4e | Nadia Mularczyk |
| 30 | 4e | Wiktoria Stojek |
| 31 | 4e | Zuzanna Klimczuk |
| 32 | 4f | Julia Kopacka |
| 33 | 4f | Julia Stolarek |
| 34 | 4f | Karolina Wołtosz |
| 35 | 4f | Nikola Adamczak |
| 36 | 4f | Viktoria Jaśkowiec |
| 37 | 4f | Wojciech Sabat |
| 38 | 4f | Zuzanna Koselarz |
| 39 | 4g | Amelia Pięta |
| 40 | 4g | Joanna Buksa |
| 41 | 4g | Kinga Szulc |
| 42 | 4g | Lena Medyńska |
| 43 | 4g | Mikołaj Wołoszczuk |
| 44 | 4g | Nadia Muzyka |
| 45 | 4g | Nela Kopeć |
| 46 | 4g | Przemysław Boczek |
| 47 | 4g | Szymon Rybarczyk |
| 48 | 4h | Dominik Świderski |
| 49 | 4h | Edyta Wojciech |
| 50 | 4h | Lena Stojek |
| 51 | 4h | Michał Sowiński |
| 52 | 4h | Nadia Sobala |
| 53 | 5a | Aleksandra Kłak |
| 54 | 5a | Bartosz Lis |
| 55 | 5a | Julia Kałamajka |
| 56 | 5a | Kacper Antosz |
| 57 | 5a | Michał Knurowski |
| 58 | 5b | Bartosz Tryzna |
| 59 | 5b | Gabriela Klimkiewicz |
| 60 | 5b | Kacper Walas |
| 61 | 5b | Maja Bernat |
| 62 | 5b | Maja Markowska |
| 63 | 5b | Marcin Tywoniuk |
| 64 | 5c | Adam Wiśniewski |
| 65 | 5c | Amelia Wolak |
| 66 | 5c | Hanna Grzywacz |
| 67 | 5c | Hanna Wolf |
| 68 | 5c | Iga Karwowska |
| 69 | 5c | Marcel Ambroziak |
| 70 | 5c | Mateusz Bloch |
| 71 | 5c | Natasza Korczak |
| 72 | 5c | Wiktoria Woźniak |
| 73 | 5d | Alicja Grabowska |
| 74 | 5d | Dorian Sztuczka |
| 75 | 5d | Kaja Dąbrowska |
| 76 | 5e | Anastazja Wawrzyniak |
| 77 | 5e | Filip Bajer |
| 78 | 5e | Hubert Godlewski |
| 79 | 5e | Iga Kopeć |
| 80 | 5e | Maja Litwin |
| 81 | 5e | Mateusz Gaweł |
| 82 | 5e | Natasza Jesinowicz |
| 83 | 5f | Damian Suszek |
| 84 | 5f | Ewa Wójtowicz |
| 85 | 5f | Mariusz Przybylski |
| 86 | 5f | Martyna Dąbrowska |
| 87 | 5f | Rozalia Madera |
| 88 | 5f | Wiktoria Kot |
Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy wspaniałego wypoczynku w czasie wakacji!

