Pożegnanie klas 6
Pożegnanie klas szóstych
17 czerwca 2019 r. odbyła się Gala Wzorowych uczniów klas szóstych połączona z ich pożegnaniem. Od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie będą kontynuować naukę w klasie siódmej w innych szkołach podstawowych.
Tradycyjnie zostały wręczone Dyplomy Wzorowego Ucznia dla osób, które uzyskały średnią z przedmiotów 4,75 i wyżej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, a ich rodzice otrzymali Listy gratulacyjne.
UCZNIOWIE WZOROWI:
1 | 6a | Adrianna Bretsznajder |
2 | 6a | Agata Gołąbek |
3 | 6a | Alan Szulc |
4 | 6a | Aleksandra Błażejczak |
5 | 6a | Anna Grabowska |
6 | 6a | Antoni Stefaniak |
7 | 6a | Daria Pietrzak |
8 | 6a | Emilia Szwed |
9 | 6a | Iga Gierdalska |
10 | 6a | Julia Lesiuk |
11 | 6a | Konrad Stawiński |
12 | 6a | Martyna Radziejewska |
13 | 6a | Nikola Moskal |
14 | 6a | Radosław Piątek |
15 | 6b | Aleksandra Janicka |
16 | 6b | Aleksandra Wolańska |
17 | 6b | Julia Sawicka |
18 | 6b | Julia Wardecka |
19 | 6b | Kacper Onyszkiewicz |
20 | 6b | Lena Mazurska |
21 | 6b | Mateusz Jewniewicz |
22 | 6b | Oliwia Zytka |
23 | 6b | Weronika Niedźwiedzińska |
24 | 6c | Julia Piekarz |
25 | 6c | Amanda Trela |
26 | 6c | Damian Majewski |
27 | 6c | Malwina Trawińska |
28 | 6c | Małgorzata Kieruńczyk |
29 | 6c | Maria Chudzik |
30 | 6c | Mikołaj Szkudlarek |
31 | 6c | Norbert Szkudlarek |
32 | 6c | Sylwia Michalak |
33 | 6d | Amelia Zakrzewska |
34 | 6d | Dawid Pazdej |
35 | 6d | Katarzyna Preuss |
36 | 6d | Łukasz Rybarczyk |
Kapituła Nauczycieli Przedmiotów postanowiła przyznać medale Najlepszy….. dla uczniów, którzy wyróżnili się w danej dziedzinie. Medale Najlepszy…..otrzymali:
Medal: Najlepszy… | |||||
1. | Matematyk | Aleksandra Janicka kl. 6b | |||
2. | Historyk | Alan Szulc kl. 6a | |||
3. | Przyrodnik | Dawid Pazdej kl. 6d | |||
4. | Ekolog | Łukasz Rybarczyk kl.6d | |||
5. | Anglista | Aleksandra Błażejczak kl.6a | |||
6. | Polonista | Nikola Moskal kl.6a | |||
7. | Informatyk | Konrad Stawiński kl. 6a | |||
8. | Plastyk | Katarzyna Preuss kl.6d | |||
9. | Muzyk | Julia Lesiuk kl.6a | |||
10. | Technik | Mikołaj Szkudlarek kl. 6c | |||
11. | Sportsmen | Kacper Onyszkiewicz kl. 6b | |||
12. | Sportsmenka | Malwina Trawińska kl. 6c |
Wręczone zostały także Złote, Srebrne i Brązowe Medale za osiągnięcia w nauce- średnia 5,00 i wyżej oraz wzorowe zachowanie.
Medal Złoty: średnia 5,00 i wyżej oraz wzorowe zachowanie w klasie 4, 5 i 6:
1 | Julia Lesiuk | 6a |
2 | Nikola Moskal | 6a |
3 | Alan Szulc | 6a |
4 | Aleksandra Janicka | 6b |
5 | Lena Mazurska | 6b |
6 | Aleksandra Wolańska | 6b |
7 | Malwina Trawińska | 6c |
Medal Srebrny: średnia 5,00 i wyżej oraz wzorowe zachowanie (dwa razy w klasach 4-6)
1 | Mateusz Jewniewicz | 6b |
2 | Julia Wardecka | 6b |
3 | Maria Chudzik | 6c |
4 | Mikołaj Szkudlarek | 6c |
5 | Łukasz Rybarczyk | 6d |
Medal Brązowy: średnia 5,00 i wyżej oraz wzorowe zachowanie ( jeden raz w klasach 4-6)
1 | Adrianna Bretsznajder | 6a |
2 | Agata Gołąbek | 6a |
3 | Martyna Radziejewska | 6a |
4 | Antoni Stefaniak | 6a |
5 | Laura Walner | 6b |
6 | Julia Sawicka | 6b |
7 | Julia Piekarz | 6c |
8 | Katarzyna Preuss | 6d |
9 | Amelia Zakrzewska | 6d |
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!